|
Cars for Sale | Hoods | Bumpers | Fenders | Doors | Taillights
Doors Hoods Fenders
|
|
DOORS |
DOORS (D=Driver’s Side, P=Passenger Side) |
|||
| Make | Model | Year | Side | Grade |
| Ford | Car | 52 | D | Good |
| Ford | Car | 63 | DF | Good |
| Ford | Car | 63 | DR | Good |
| Ford | Car | 63 | PR | Good |
| Ford | Galaxy | 63.5 | D | Good |
| Ford | Galaxy | 63.5 | P | Good |
| Ford | LTD | 74 | D | Good |
| Ford | Pick Up | 39 | D | Good |
| Ford | Pick Up | 39 | P | Good |
| Ford | Pick Up | 40 | D | Good |
| Ford | Pick Up | 40 | P | Good |
| Ford | Pick Up | 50 | D | Good |
| Ford | Pick Up | 50 | P | Good |
| Ford | Pick Up | 55 | P | Good |
| Ford | Pick Up | 57 | D | Good |
| Ford | Pick Up | 57 | P | Good |
| Ford | Pick Up | 62 | D | Good |
| Ford | Pick Up | 62 | P | Good (2) |
| Ford | Pick Up | 63 | D | Good (2) |
| Ford | Pick Up | 64 | D | Good (2) |
| Ford | Pick Up | 65 | P | Good |
| Ford | Pick Up | 66 | D | Good (2) |
| Ford | Pick Up | 68 | D | Good |
| Ford | Pick Up | 68 | P | Good |
| Ford | Pick Up | 69 | P | Good (2) |
| Ford | Pick Up | 71 | D | Good |
| Ford | Pick Up | 71 | P | Good |
| Ford | Pick Up | 72 | P | Good |
| Ford | Mustang | 64-5-6 | D | Good (3) |
| Ford | Mustang | 64-5-6 | P | Good (2) |
| Ford | Mustang | 64-5-6 | P | Good, No Glass |
| Ford | Mustang | 67-8 | D | Good (7) |
| Ford | Mustang | 67-8 | P | Good (5) |
| Ford | FB | 67 | D | Good (2) |
| Ford | FB | 67 | P | Good (2) |
| Ford | FB | 74 | D | Good (2) |
| Ford | FB | 77 | D | Good |
| Ford | FB | 78 | P | Good |
| Ford | Falcon | 61 | D | Good |
| Ford | Falcon | 61 | P | Good |
| Ford | Falcon | 62 | P | Good (2) |
| Ford | Falcon | 63 | P | Good |
| Ford | Falcon | 68 | D | Good |
| Ford | Granada | 74 | D | Good |
| Ford | Granada | 76 | D | Good |
| Ford | Ranchero | 66 | D | Good |
| Ford | Ranchero | 66 | P | Good |
| Ford | Escort | 81 | D | Good |
| Ford | Escort | 81 | P | Good |
| Ford | Maverick | 70 | P | Good (2) |
| Ford | Pinto/Wgn | 74 | D | Good |
| HOODS | |||
| Make | Model | Year | Grade |
| Ford | Car | 41 | Good |
| Ford | Fairlane | 68 | Good (2) |
| Ford | Mustang | 72 | Good |
| Ford | Mustang | 73 | Good |
| Ford | Mustang | 74 | Good w/scoop |
| Ford | Mustang | 74 | Good |
| Ford | Falcon | 60 | Good |
| Ford | Falcon | 61 | Good |
| Ford | Falcon | 63 | Good |
| Ford | Falcon | 68 | Good |
| Ford | Falcon | 70 | Good (2) |
| Ford | Falcon | 74 | Good |
| Ford | Falcon | 79 | Good |
| Ford | T-Bird | 78 | Good |
| Ford | Torino | 70 | Good (3) |
| Ford | Torino | 72 | Good (4) |
| Ford | Torino | 73 | Good |
| Ford | Grand Tour | 72 | Good |
| Ford | Grand Tour | 75 | Good |
| Ford | Maverick | 70 | Good |
| Ford | Maverick | 73 | Good |
| Ford | Pick Up | 39 | Good |
| Ford | Pick Up | 51 | Good |
| Ford | Pick Up | 53-6 | Good |
| Ford | Pick Up | 60 | Good |
| Ford | Pick Up | 74 | Good |
|
FENDERS |
DOORS (D=Driver’s Side, P=Passenger Side) |
|||
|
Make |
Model |
Year | Side |
Grade |
| Ford | Car | 54 | D | Good |
| Ford | Car | 54 | P | Good |
| Ford | Car | 55 | D | Fair |
| Ford | Car | 55 | P | Fair |
| Ford | Car | 67 | D | Good |
| Ford | Car | 68 | D | Good |
| Ford | Comet | 72 | P | Good |
| Ford | Fairlane | 67 | D | Good |
| Ford | Falcon | 61 | D | Good |
| Ford | Falcon | 61 | P | Good (2) |
| Ford | Falcon | 61 | D | Fair (2) |
| Ford | Falcon | 61 | P | Fair |
| Ford | Falcon | 62-3 | D | Good |
| Ford | Falcon | 62-3 | D | Fair |
| Ford | Falcon | 62-3 | P | Fair |
| Ford | Falcon | 64 | D | Good |
| Ford | Falcon | 64 | P | Good (2) |
| Ford | Wood | 64 | P | Good |
| Ford | Wood | 65 | D | Good |
| Ford | Wood | 65 | P | Good (2) |
| Ford | Wood | 66 | P | Good |
| Ford | Wood | 66 | D | Good (2) |
| Ford | Wood | 66 | D | Fair |
| Ford | Wood | 68 | D | Good |
| Ford | Wood | 70 | P | Good |
| Ford | Granada | 75 | P | Good |
| Ford | Granada | 76 | P | Good |
| Ford | LTD | 71 | D | Good |
| Ford | LTD | 72 | D | Good (2) |
| Ford | LTD | 75 | P | Good |
| Ford | Maverick | 70 | D | Good |
| Ford | Maverick | 72 | D | Good |
| Ford | Maverick | 73 | D | Good |
| Ford | Mustang | 64-5-6 | D | Fair |
| Ford | Mustang | 69 | P | Fair |
| Ford | Mustang | 65 | D | Good |
| Ford | Mustang | 75 | P | Good |
| Ford | Mustang | 78 | D | Good |
| Ford | Mustang | 78 | P | Good |
| Ford | Pinto | 71-4 | D | Good (3) |
| Ford | Pinto | 80 | D | Good |
| Ford | T-Bird | 61-2 | P | Good |
| Ford | Torino | 68 | D | Good (2) |
| Ford | Torino | 69 | P | Good |
| Ford | Torino | 70 | D | Good |
| Ford | Torino | 72 | D | Good |
| Ford | Torino | 72 | P | Good |
| Ford | Country Squire/Wood | 72 | D | Good (3) |
| Ford | Country Squire/Wood | 74 | D | Fair |
| Ford | Pick Up | 57 | D | Good (2) |
| Ford | Pick Up | 57 | P | Good (3) |
| Ford | Pick Up | 61-6 | P | Fair |
| Ford | Pick Up | 62 | D | Good |
| Ford | Pick Up | 62 | D | Fair |
| Ford | Pick Up | 66 | D | Fair |
| Ford | Pick Up | 69 | D | Fair |
©1995-2002 NominalJim.com. All rights reserved